台湾古茗加盟费多少?经营多久才能回本?
2020-02-26
对于很多创业者来说,选择加盟奶茶行业真的是一个非常不错的选择,因为开奶茶店不仅操作简单容易上手,更是能够帮助各位轻松盈利。要说现在在加盟领域比较火爆的品牌,古茗奶茶可以算作其中之一,吸引了无数人的加盟,那么台湾古茗加盟费多少?经营多久才能回本?今天我们就来用数据讨论一下这个问题。
台湾古茗加盟费多少?以一家20平方米的古茗奶茶加盟店为例,不同城市的门店开店加盟情况如下:
加盟城市 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
店铺面积 | 20平方米 | 20平方米 | 20平方米 |
门店房租 | 6万元(5000元/月) | 3.6万元(3000元/月) | 1.8万元(1500元/月) |
装修费 | 3万元(1000元/㎡) | 2.4万元(800元/㎡) | 1.8万元(600元/㎡) |
设备费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资(1人) | 4.8万元(4000元/月) | 3万元(2500元/月) | 1.8万元(1500元/月) |
流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
投资费用(年) | 17.8万元 | 12.6万元 | 8.4万元 |
在省会城市开一家20平方米的古茗奶茶门店是17.8万元,在地级城市开店的费用是12.6万元,在县级城市开店需要的费用是8.4万元。既然已经知道了开店需要的费用,那么门店经营情况如何呢?多久才能回本呢?
加盟城市 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
店铺面积 | 20平方米 | 20平方米 | 20平方米 |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 70人 |
日营业额 | 1400元 | 1080元 | 700元 |
月营业额 | 4.2万元 | 3.24万元 | 2.1万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 2.94万元 | 2.27万元 | 1.47万元 |
房租费用(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
人员工资(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 1.96万元 | 1.65万元 | 1.1万元 |
年净利润 | 23.52万元 | 19.8万元 | 13.2万元 |
根据上表中提供的信息,我们可以发现无论是省会城市、地级城市还是县级城市,古茗奶茶门店的回本率还是很快的,基本上门店经营不到1年的时间就能够回本了。
台湾古茗加盟费多少?经营多久才能回本?无论是门店的加盟情况还是门店的经营情况,古茗奶茶这个品牌都是非常乐观的,可以说古茗这个品牌非常适合各位创业者的加盟。